2. 可以一個人工控制兩到三臺設備,產量高可配全電拉伸和鎖模;
項目 | J6L1 | |
瓶子規格 | 模腔數 | 1 |
理論產量 | 700-800BPH | |
瓶子最大容量 | 6L | |
瓶口最大外徑 | 150mm | |
瓶身最大直徑 | 180mm | |
瓶身最大高度 | 400mm | |
電力規格 | 燈管數量 | 32pcs |
燈管功率 | 1KW | |
最大加熱功率 | 32KW | |
機器按照總功率 | 36KW | |
實際耗電量 | 30%--60% | |
空壓規格 | 工作壓力 | 7-9kg/cm2 |
低壓耗氣量 | 1200L/min | |
吹瓶壓力 | 25-35kg/cm2 | |
高壓耗氣量 | 2200Ltr/min | |
冷凍水規格 | 工作壓力 | 5-6 kg/cm2 |
溫度范圍 | 10℃ | |
消耗量 | 4000kcal/hr | |
冷凍水流量 | 50L/min | |
機器規格 | 機器尺寸 | 2.4x1.5x1.7 |
機器重量 | 2ton |
J系列是一款專為大口徑PET瓶設計的專業化設備,此設備具有自動化程度高,通用面廣,操作簡單等特性。特別適合口徑50-180大口徑瓶的生產加工。.......
2022-11-26