項目 | YCQ-5L-1 | |
瓶型規格 | 模腔數 | 1 |
產量 | 700-800 | |
瓶子最大容量 | 5L | |
瓶口最大外徑 | 150mm | |
瓶身最大直徑 | 180mm | |
瓶身最大高度 | 400mm | |
電力規格 | 燈管數量 | 32pcs |
燈管功率 | 1KW | |
最大加熱功率 | 32KW | |
機器安裝總電力 | 35KW | |
實際消耗電力 | 24.5KW | |
空壓規格 | 工作壓力 | 7-9kg/cm2 |
低壓耗氣量 | 1200L/min | |
吹瓶壓力 | 25-35kg/cm2 | |
高壓耗氣量 | 2000-2500Ltr/min | |
冷凍水規格 | 工作壓力 | 5-6kg/cm2 |
溫度范圍 | 10℃ | |
消耗量 | 4000kcal/hr | |
冷凍水流量 | 30L/min | |
機器規格 | 機器尺寸 | 2.4x1.5x1.7 |
機器重量 | 2ton |
食用油PET瓶吹瓶機最多擁有3腔,單腔最大可以制造5升的PET瓶、食用油瓶。此食用油PET瓶吹瓶機也可以吹制其它2L以上大容量塑料包裝容器,如碳酸飲料瓶、中低溫..........
2021-04-05食用油PET瓶吹瓶機最多擁有3腔,單腔最大可以制造5升的PET瓶、食用油瓶。此食用油PET瓶吹瓶機也可以吹制其它2L以上大容量塑料包裝容器,如碳酸飲料瓶、中低溫..........
2021-04-05