項目 | Q9000 | |
瓶型規格 |
腔數 | 6 |
理論產量 | 8000-9000 | |
最大容量 | 2L | |
瓶口最大外徑 | 28-38mm | |
瓶身最大直徑 | 105mm | |
瓶身最大高度 | 330mm | |
電力規格 | 燈管數量 | 48pcs |
燈管功率 | 1.5KW | |
最大加熱功率 | 72KW | |
機器安裝總電力 | 75KW | |
實際耗電量 | 40%--70% | |
空壓規格 |
工作壓力 | 7-9kg/cm2 |
低壓耗氣量 | 1000L/min | |
吹瓶壓力 | 25-35kg/cm2 | |
高壓耗氣量 | 3000Ltr/min | |
冷凍水規格 |
工作壓力 | 5-6 kg/cm2 |
溫度范圍 | 10℃ | |
消耗量 | 8000kcal/hr | |
冷凍水流量 | 138L/min | |
機器規格 |
機器尺寸 | 5.5x1.6x1.9 |
機器重量 | 4.5ton |
Q系列全自動吹瓶機是我公司根據科學的制瓶技術而開發研制。具有自動化程度高、機器性能穩定可靠、結構簡單生產效率高、省電、噪音低及產品不受中間環節污染等特點,.......
2022-11-30項目 Q 12 000 瓶型規格 腔數 9 理論產量 12000-15000bph 最大容量 750ML 瓶口最大外徑 28-38mm 瓶身最大直徑 100mm..........
2021-08-06